Tabellenspiegel (Stand 2022)
25 Jahre mehr Auf als Ab
Saison | TuS 1 | Liga | TuS 2 | Liga | TuS 3 | Liga |
21/22 | 2 | LL | 4 | BL | | |
20/21 | 3 | LL | 3 | BL | | |
19/20 | 6 | LL | 4 | BL | 9 | BL |
18/19 | 4 | LL | 6 | BL | | |
17/18 | 5 | LL | 6 | BL | | |
16/17 | 4 | LL | 4 | BL | | |
15/16 | 4 | LL | 4 | BL | | |
14/15 | 5 | LL | 4 | BL | | |
13/14 | 1 Meister | BL | 2 | BL | | |
12/13 | 7 Abstieg | LL | 6 | BL | | |
11/12 | 3 | LL | 5 | BL | | |
10/11 | 2 | LL | 4 | BL | 7 | KL |
09/10 | 8 Abstieg | VL | 3 | BL | 7 Abstieg | BL |
08/09 | 6 | VL | 2 | BL | 6 | BL |
07/08 | 1 Meister | LL | 6 Abstieg | LL | 5 | BL |
06/07 | 3 | LL | 1 Meister | BL | 1 Meister | KL |
05/06 | 2 | LL | 2 | BL | 5 | KL |
04/05 | 4 | LL | 6 | BL | 8 | KL |
03/04 | 2 Aufstieg | BL | 5 | BL | 7 | KL |
02/03 | 3 | BL | 1 Meister | KL | | |
01/02 | 3 | BL | 3 | KL | | |
00/01 | 5 | BL | 3 | KL | | |
99/00 | 6 | BL | 6 | KL | | |
98/99 | 5 | BL | 6 | KL | | |
97/98 | 2 Aufstieg | KL | 8 | KL | | |
96/97 | 4 | KL | 7 | KL | | |
95/96 | 6 | KL | | | | |
Legende
VL = Verbandsliga
LL = Landesliga
BL = Bezirksliga
KL = Kreisliga

TuS 2: v. l. h. Daniel Schäfer, Andy Wenzel, Jan + Michael + Lars Nawrath, vorne unsere Debütantinnen Leonie Grund und Sofia Homburg
Anzahl Matches (nach Saison 21/22)
Männer
Pos. | Name | Spiele |
1 | Michael Nawrath | 593 |
2 | Andreas Wenzel | 457 |
3 | Dominik Siegel | 373 |
4 | Philipp Siegel | 339 |
5 | Jörg Griese | 310 |
6 | Frank Volz | 295 |
7 | Guido Hartmann | 295 |
8 | Timo Bertsch | 267 |
9 | Paren Pfettscher | 258 |
10 | Julien Nausner | 249 |
11 | Werner Bertsch | 221 |
12 | Hans-Jörg Pfettscher | 180 |
13 | Julian Bell | 160 |
14 | Alexander Kunjas | 154 |
15 | Gerd Liebmann | 140 |
16 | Torsten Wiegand | 126 |
17 | Michael Butterwegge | 123 |
18 | Thorsten Mönig | 113 |
19 | Philipp Würz | 111 |
20 | Rudi Schmidt | 89 |
21 | Roland Bandusch | 69 |
22 | Daniel Schäfer | 56 |
23 | Uwe Ferner | 55 |
24 | Thomas Klemm | 53 |
25 | Matthias Stolz | 48 |
26 | Christian Weingärtner | 45 |
27 | Uwe Jeschke | 45 |
28 | Markus Häffner | 44 |
29 | Frank Reiß | 42 |
30 | Frank Deck | 40 |
31 | Florian Bertsch | 37 |
32 | Marcel Ostojic | 37 |
33 | Pascal Schorpp | 34 |
34 | Manuel Hartmann | 30 |
35 | Jürgen Spänkuch | 30 |
36 | Christian Litschauer | 29 |
37 | Jan Nawrath | 28 |
38 | Hans Krieger | 24 |
39 | Martin Reiner | 21 |
40 | Patrick Heimerdinger | 19 |
41 | Lars Nawrath | 18 |
42 | Matthias Lorenz | 15 |
43 | Tim Kuhn | 15 |
44 | Kletus Heck | 14 |
45 | Dirk Straßburger | 10 |
46 | Philipp Maurer | 9 |
47 | Marcel Hartmann | 8 |
48 | Christoph Schrietter | 8 |
49 | Axel Hansen | 7 |
50 | Mike Hartmann | 6 |
51 | Stephan Biebinger | 5 |
52 | Elmar Kexel | 2 |
53 | Nils Tritsch | 2 |
54 | Thomas Zipfel | 1 |
Frauen
Pos. | Name | Spiele |
1 | Claudia Pfettscher | 464 |
2 | Barbara Kircher | 420 |
3 | Gabriele Bertsch | 362 |
4 | Romina Wiegand | 306 |
5 | Sarah Stickel | 239 |
6 | Silvia Nawrath | 104 |
7 | Elena Salome-Franzen | 101 |
8 | Janika Grund | 97 |
9 | Claudia Lehel-Slepica | 80 |
10 | Gaby Heck | 79 |
14 | Jana Kirchgeßner | 60 |
11 | Britta Harlos | 57 |
12 | Sabine Pennekamp | 50 |
13 | Lisa Allgaier | 48 |
15 | Ingrid Nausner | 38 |
16 | Claudia Häffner | 33 |
17 | Daniela Bertsch | 32 |
18 | Jennifer Deck | 32 |
19 | Sarah Kircher | 27 |
20 | Sabrina Schmitt | 25 |
21 | Esther Bollhöfer | 22 |
22 | Alexandra Brauner | 14 |
23 | Juliane Hofmann | 12 |
24 | Sigrun Ferner | 9 |
25 | Sofia Homburg | 8 |
26 | Marilena Ohmer | 8 |
27 | Nicole Mönig | 8 |
28 | Silja Rittler | 6 |
29 | Jeongja Park | 6 |
30 | Leonie Grund | 2 |
31 | Heike Lorenz | 2 |